Nationwide Pairs

Nationwide Pairs 22 September 2013

Pair - Smith, Johnson

Townsville Bridge Club

Score : 5268.483      Percentage : 50.119      Place : 159

TableBoardOpponentsContractTricksScoreMpts
EW 1 Hunt, Allen 3S 9 -140 37.255
EW 2 Hunt, Allen 2N 10 -130 54.372
EW 3 Hunt, Allen 3W 9 110 227.559
EW 4 Hunt, Allen 4S 9 100 262.800
EW 5 Horne, Johnson 3NTN 10 -630 12.167
EW 6 Horne, Johnson 2NTN 8 -120 153.048
EW 7 Horne, Johnson 2S 9 -140 51.352
EW 8 Horne, Johnson 3NTE 11 460 241.655
EW 13 Short, Wilkinson 2S 7 100 149.021
EW 14 Short, Wilkinson 4N 9 50 192.317
EW 15 Short, Wilkinson 2NTN 9 -150 87.600
EW 16 Short, Wilkinson 4N 7 150 223.531
EW 17 Stubbs, Edye 4W 9 -50 59.407
EW 18 Stubbs, Edye 2E 6 -100 168.306
EW 19 Stubbs, Edye 2W 9 140 151.034
EW 20 Stubbs, Edye 1W 8 90 154.111
EW 21 Foster, Hone 3S 9 -110 60.414
EW 22 Foster, Hone 3NTE 9 600 194.331
EW 23 Foster, Hone Passed In 0 217.490
EW 24 Foster, Hone 3S 9 -110 65.448
EW 25 Jamieson, Loughnane 3NTS 8 50 253.472
EW 26 Jamieson, Loughnane 1NTN 7 -90 153.300
EW 27 Jamieson, Loughnane 3S 8 50 200.750
EW 28 Jamieson, Loughnane 3NTN 8 100 269.380
EW 29 Perkins, Le Guen 4S 10 -620 57.721
EW 30 Perkins, Le Guen 5XE 9 -300 6.791
EW 31 Perkins, Le Guen 3XW 9 470 292.000
EW 32 Perkins, Le Guen 4NTW 12 690 101.077