Nationwide Pairs

Nationwide Pairs 18 June 2017

Pair - Apel, Maddison

Toowoomba Bridge Club Inc

Score : 7952.728      Percentage : 42.131      Place : 545

TableBoardOpponentsContractTricksScoreMpts
EW 1 Roberts, Matthews 3NTS 11 -460 73.256
EW 2 Roberts, Matthews 5E 11 400 361.263
EW 3 Roberts, Matthews 3XW 6 -800 4.014
EW 4 Ley, Grayson 4N 12 -170 129.908
EW 5 Ley, Grayson 1E 6 -50 84.295
EW 6 Ley, Grayson 3NTN 9 -400 89.627
EW 7 Gebbett, Lawson 4E 9 -100 235.825
EW 8 Gebbett, Lawson 5NTS 10 50 520.821
EW 9 Gebbett, Lawson 2NTE 9 150 491.000
EW 10 Hosfield, Hosfield 3N 9 -140 238.835
EW 11 Hosfield, Hosfield 2E 10 170 154.540
EW 12 Hosfield, Hosfield 4S 8 200 377.641
EW 13 Jaatinen, Bendall 3NTW 9 600 337.179
EW 14 Jaatinen, Bendall 1NTW 9 150 513.797
EW 15 Jaatinen, Bendall 4W 11 450 282.000
EW 16 Longford, Jesser 3NTW 7 -200 23.081
EW 17 Longford, Jesser 3E 8 -50 255.895
EW 18 Longford, Jesser 4S 9 100 344.204
EW 22 Drummond, Hore 4W 8 -200 49.172
EW 23 Drummond, Hore 2E 8 110 290.028
EW 24 Drummond, Hore 2S 6 100 436.099
EW 25 Sheppard, Glasby 3E 10 170 212.428
EW 26 Sheppard, Glasby 3W 8 -100 134.095
EW 27 Sheppard, Glasby 2NTE 9 150 406.421
EW 28 Spence, Beckwith 4E 10 420 131.868
EW 29 Spence, Beckwith Passed In 0 80.504
EW 30 Spence, Beckwith 4N 10 -420 396.163
EW 31 McDougall, Fisher 5W 10 -50 73.624
EW 32 McDougall, Fisher 3NTN 9 -400 353.294
EW 33 McDougall, Fisher 3NTE 8 -50 148.877